Wir hatten 6 398 587 Seitenzugriffe seit 17.09.2005 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 9,802% (627 207) |
Mozilla: | | 6,260% (400 582) |
Netscape: | | 71,880% (4 599 333) |
Opera: | | 0,447% (28 633) |
Konqueror: | | 0,016% (1 003) |
Lynx: | | 0,000% (7) |
Suchmaschinen: | | 8,802% (563 175) |
Unbekannt: | | 2,792% (178 647) |
|
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 0,289% (18 495) |
Windows: | | 17,058% (1 091 482) |
Mac/PPC: | | 0,311% (19 888) |
FreeBSD: | | 0,001% (36) |
SunOS: | | 0,017% (1 105) |
IRIX: | | 0,000% (16) |
BeOS: | | 0,000% (12) |
OS/2: | | 0,001% (46) |
Unbekannt: | | 82,323% (5 267 507) |
|
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 100 |
Aktive Themen: | 9 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 3 |
Themen: | 5 |
Artikel in Bereichen: | 13 |
Einträge im Gästebuch: | 3 |
Links in WebLinks: | 574 |
Web-Links - Kategorien: | 83 |
Bewertungen der Web-Links: | 158 |
Testberichte: | 91 |
Aktive Umfragen: | 2 |
Aktive Foren: | 3 |
Aktive Werbebanner: | 28 |
|
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 2 |
angemeldete Benutzer: | 388 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.11 |
|
|
|