Wir hatten 7 786 954 Seitenzugriffe seit 17.09.2005 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 9,387% (730 972) |
Mozilla: | | 5,985% (466 038) |
Netscape: | | 73,100% (5 692 280) |
Opera: | | 0,449% (34 971) |
Konqueror: | | 0,013% (1 042) |
Lynx: | | 0,000% (33) |
Suchmaschinen: | | 8,073% (628 660) |
Unbekannt: | | 2,992% (232 958) |
|
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 0,279% (21 752) |
Windows: | | 16,696% (1 300 082) |
Mac/PPC: | | 0,307% (23 925) |
FreeBSD: | | 0,000% (37) |
SunOS: | | 0,014% (1 126) |
IRIX: | | 0,000% (16) |
BeOS: | | 0,000% (12) |
OS/2: | | 0,001% (47) |
Unbekannt: | | 82,702% (6 439 957) |
|
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 142 |
Aktive Themen: | 10 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 3 |
Themen: | 5 |
Artikel in Bereichen: | 13 |
Einträge im Gästebuch: | 6 |
Links in WebLinks: | 572 |
Web-Links - Kategorien: | 83 |
Bewertungen der Web-Links: | 161 |
Testberichte: | 91 |
Aktive Umfragen: | 2 |
Aktive Foren: | 3 |
Aktive Werbebanner: | 28 |
|
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 2 |
angemeldete Benutzer: | 391 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.11 |
|
|
|